| 60 Angebote |
| geordnet nach Zeit |
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Hersteller |
Modell |
Baujahr |
Preis |
Standort |
| 33888 | | Formatic | Fastback 15XE | | | Germany |
| 33811 | | Horizon | BQ-460 EVA-Hotmelt SL40 - HT 7 | 2004 | | Germany |
| 32862 | | Horizon | BQ-470 PUR | 2008 | | Germany |
| 33425 | | Sulby | Compact Minor | | | Germany |
| 32961 | | Harris Graphics | Typ MB 250-9 | 1991 | | Germany |
| 32230 | | Wohlenberg | Champion 8000 | 1999 | | Germany |
| 32345 | | Horizon | BQ-270 + HT30 | 2007 | | |
| 33830 | | Bourg | BB3000 | 1995 | | Netherlands |
| 33824 | | Horizon | SPF 20 | 1997 | | |
| 33803 | | Müller Martini | Normbinder mit MM-3680 Klebebinderlinie | 1990 | | Germany |
| 33802 | | Müller Martini | MONOSTAR mit 272, 3670 u.CB15 Klebebinderlini | 1986 | | Germany |
| 33779 | | Horizon | BQ-270 | 2008 | | Germany |
| 33780 | | Horizon | BQ -240 | 1991 | | |
| 33286 | | MUELLER MARTINI | NORMBINDER NB3S/ 3001 | 1995 | | |
| 33722 | | Wohlenberg | Master 6501 Silver Edition | 2002 | | Germany |
| 33728 | | Wohlenberg | CHAMPION 8000 Klebebindelinie | 1999 | | Germany |
| 30147 | | Harris | Perfect Binding Reinforcing Line Perfect Bind | 1988 | | Germany |
| 33632 | | Eurotecnica | Euro-Bind 445 Pro Silent Klebebinder | 2001 | | Germany |
| 33631 | | Müller Martini | Amigo Klebebinder | 2004 | | Germany |
| 32721 | | Kirchner | LB. 2 Klebebinder | 1980 | | Germany |
| 33542 | | Horizon | BQ 440 Klebebinder | 1998 | | |
| 33490 | | Wohlenberg | Master 6501 Klebebinder | 1997 | | Germany |
| 33448 | | Müller Martini | Bolero B8 | 2008 | | France |
| 33401 | | Muller Martini | Pony 246 | 1984 | | Ukraine |
| 33355 | | Mueller martini | NB3-S | 1995 | | |
| 33261 | | Muller Martini | Baby Pony 246 | 1986 | | Poland |
| 33082 | | Kirchner | LB 2 Klebebinder | 1980 | | Germany |
| 32982 | | Wohlenberg | Golf 18 Klebebinder | 1988 | | |
| 31489 | | MÜLLER MARTINI | DIAMANT MC60 | 2005 | | Germany |
| 31799 | | HEIDELBERG | EUROBIND 4000 | 2006 | | Germany |
| 32895 | | Bourg | BB 3000 Klebebinder | 1999 | | Germany |
| 30925 | | JUD | MR 720 PUR | 2007 | | |
| 32495 | | Fastbind | Elite Klebebindegeraet | 2008 | | Germany |
| 32401 | | Planax | 1150 Klebebindegeraet/Faelzelgeraet | 1979 | | Germany |
| 32448 | | GBC | 112-EP Spiralstanz- und Bindemaschine | 1970 | | Germany |
| 32810 | | Wohlenberg | Binder Master 6501 Klebebinder | 1997 | | |
| 31745 | | Müller-Martini | NORMBINDER 5-S/38 | 1990 | | |
| 31223 | | Wohlenberg | GOLF 6001 | 1995 | | Germany |
| 32756 | | EUROTECNICA | EUROBIND 4M - 4 clamps | 1996 | | Poland |
| 32675 | | Müller Martini | Starbinder 3006/20 | 1994 | | |
| 32632 | | Müller Martini | Pony 246 | 1986 | | Germany |
| 27637 | | Muller Martini | Baby Pony 246 | 1986 | | Poland |
| 30241 | | Stielow Horizon | BQ18II | | | Germany |
| 30146 | | Harris | Perfect Binding | 1992 | | Germany |
| 30368 | | MULLER MARTINI | RB 5 10 CLAMPS Rotary Binder | | | |
| 32196 | | WOHLENBERG | CHANPION S | 2003 | | Switzerland |
| 29579 | | DUPLO | DB200 | | | Belgium |
| 28673 | | Wohlenberg | Wohlenberg | 1980 | | Germany |
| 23588 | | KOLBUS | KM 490 Ratiobinder | 1992 | | Germany |
| 23589 | | Müller Martini | Normbinder NB2 with Gatherer 210 | 1981 | | Germany |
| 28971 | | KOLBUS | KM 470-27/32 Ratio for brochures and boo | 1991 | | Germany |
| 26263 | | SIGNODE BERNPAK | BINDING MACHINE | 1995 | | |
| 32037 | | Horizon | BQ 270 | 2007 | | |
| 31861 | | MÜLLER MARTINI | Baby Pony 246 | 1993 | | |
| 31818 | | Kolbus | KM 470 | 2003 | | |
| 19061 | | Müller Martini | Kartenkleber MM 3680 | 1988 | | Germany |
| 30682 | | KOLBUS | KM 491 P | 2000 | | |
| 30519 | | MULLER MARTINI | trendbinder | 1998 | | Italy |
| 30398 | | kolbus | KM 491 P | 2000 | | Italy |
| 29695 | | Muller Martini | 3005 Monobloc | | | |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte Eintrags-Nr. anklicken |