| 144 Angebote |
| geordnet nach Zeit |
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Hersteller |
Modell |
Baujahr |
Preis |
Standort |
| 33884 | | KOLBUS | HD 151.P | 1997 | | |
| 33796 | | Polar | 92 EMC-Monitor | 1987 | | Germany |
| 33226 | | Wohlenberg | 92 MCS - 2 TV | 1993 | | Germany |
| 33311 | | Polar | 92 EM - Monitor | 1989 | | Germany |
| 32645 | | Polar | 137 EMC – Monitor mit Autotrim | 1989 | | Germany |
| 31877 | | Baumann | Entlader Typ BA 3 | 1985 | | Germany |
| 30122 | | Perfecta | Dreimesserautomat PERFECTOMAT | 2004 | | Germany |
| 33847 | | Polar | 137 ED Autotrim Schnellschneider | 2001 | | Germany |
| 33834 | | Polar Mohr | 115 EM - Monitor with Lift Schneidemaschine | 1990 | | Germany |
| 33829 | | Wohlenberg | 155 MCS-3TV | 1990 | | Netherlands |
| 33823 | | Polar | 55 EM | 1996 | | |
| 31755 | | POLAR | 137 MON | 1987 | | |
| 32654 | | Tränklein | DS III-58 | 1963 | | Germany |
| 25958 | | Polar | 78 ES | 1999 | | |
| 33775 | | Polar | 78 ES Schnellschneider | 1998 | | Germany |
| 33310 | | POLAR | Polar 76 EM Schneidemaschine | 1988 | | Switzerland |
| 33746 | | Polar | 72CE | 1977 | | Germany |
| 33718 | | Wohlenberg | 137 MCS 2-TV | 1985 | | Germany |
| 33703 | | EBA | 55 LT | 1999 | | Germany |
| 33702 | | Wohlenberg | 92 CUT-TEC | 1996 | | Germany |
| 33701 | | Wohlenberg | 115 MCS | 1981 | | Germany |
| 32505 | | Polar | 76 EM | 1987 | | Germany |
| 33557 | | Schneider Senator | 132SC-Video S-Line | 1995 | | Netherlands |
| 33689 | | Wohlenberg | MS 62 digi-cut Schneidmaschine | 2001 | | Germany |
| 33687 | | Wohlenberg | 115 CutTec Schneidmaschine | 1999 | | Germany |
| 33672 | | Polar | 76 EM | 1995 | | Germany |
| 33671 | | Perfecta | 168 TVC | | | Germany |
| 27732 | | POLAR | 115 E-LINE | 2001 | | Germany |
| 33660 | | POLAR Guillotine | 155 EMC Monitor | 1993 | | France |
| 33659 | | POLAR Guillotine | 137 EMC Monitor -Autotrim | 1988 | | Germany |
| 33636 | | Wohlenberg | 38 FC Dreischneider | 1983 | | Germany |
| 33629 | | Polar | 76 EM Schnellschneider | 1991 | | Germany |
| 33628 | | Polar | 92 E Schnellschneider | 1996 | | Germany |
| 33279 | | WOHLENBERG | 137MCS-3TV | 1993 | | |
| 33620 | | Adolf Ehinger GmbH | EBA Multicut 10/550 CNC Schneidemaschine | 1991 | | Germany |
| 33617 | | Challenge | Champion | | | United States |
| 33614 | | Polar | 92 EM | 1990 | | |
| 33610 | | WOHLENBERG | 76 M CUT | 1983 | | |
| 32502 | | Wohlenberg | 137 MCS 3 TV | 1989 | | Germany |
| 33322 | | C.P.Bourg Challenge | Docutrim 3 Seiten Schneider | 1998 | | Germany |
| 33549 | | Wohlenberg | SPM 76 Schnellschneider | 1990 | | Germany |
| 33564 | | Polar Mohr | 155 EMMonitor Papierschneidmaschinen | | | Netherlands |
| 33544 | | Wohlenberg | 137 Schneidelinie | 1998 | | |
| 33543 | | Perfecta | SDY – EZ-1 – Inline - Trimmer Dreischneider | 1986 | | |
| 31184 | | Adast | Maxima115 | | | Slovak Republic |
| 32736 | | unbekannt | alligator shears | | | Slovak Republic |
| 33509 | | Wohlenberg 115 | MCS-2TV | 1986 | | Poland |
| 32870 | | Schimanek | 15 | | | Netherlands |
| 33419 | | Schneider Senator | 185 SC-Video | 1993 | | Germany |
| 33124 | | Polar | 137 ED-AT | 2002 | | Poland |
| 33464 | | Wohlenberg | 92 MCS-2 Schnellschneider | 1992 | | Germany |
| 33459 | | Polar | cutting line Polar 137 Polar 137 ED-AT+TR-130 | 2002 | | |
| 32100 | | Polar | Polar 115 CE | 1979 | | |
| 30555 | | SPLEK | HYDROMAT | | | Belgium |
| 31554 | | POLAR | 76 EM | 1988 | | Germany |
| 31555 | | POLAR | 76 EM | 1987 | | Germany |
| 33435 | | Polar | 115 EM- Monitor Schneidemaschine | 1990 | | Germany |
| 33434 | | Polar | 137 EMC Schneidemaschine | 1984 | | Germany |
| 33377 | | Polar | 115 EMC Monitor Schnellschneider | 1986 | | Germany |
| 31347 | | Perfecta | Seypa 132 TV | 1988 | | |
| 29870 | | Polar | Polar 78 ES | 1999 | | Germany |
| 33287 | | POLAR | 115 EM Monitor | 1992 | | |
| 33265 | | POLAR | 76 EM | 1991 | | France |
| 33233 | | Polar | 115 X | 2005 | | Germany |
| 32710 | | Hobema | K5-450-101 Querschneider | 1991 | | |
| 33231 | | Jagenberg | Modell VII Rollenschneider | 1966 | | |
| 30751 | | Wohlenberg | MCS-2 TV | 1992 | | Germany |
| 31328 | | Polar | EMC 137 Monitor | 1988 | | |
| 31327 | | Wohlenberg | 155 T | 1982 | | |
| 31326 | | Polar | 155 EMC Monitor | 1990 | | |
| 31251 | | SCHNEIDER SENATOR | s-line 115 | 1996 | | |
| 31519 | | Schneider | Senator 115 MC 2 | 1984 | | Germany |
| 31518 | | Schneider | Senator S-Line 137 H | 1998 | | Germany |
| 31517 | | Wohlenberg | 137 Cut Tec | 2001 | | Germany |
| 31516 | | Schneider | Senator 132 mkl | 1965 | | Germany |
| 31515 | | Wohlenberg | 155 MCS-2 TV | 1988 | | Germany |
| 31514 | | Wohlenberg | 155 MCS-3 TV | 1989 | | Germany |
| 31513 | | Wohlenberg | 155 Trim-O-Mat | 1987 | | Germany |
| 33092 | | POLAR Mohr | 92 EM Schneidemaschine | 1985 | | Germany |
| 32881 | | Saroglia | 110cm | | | Netherlands |
| 32879 | | Polar | 55EM | 1989 | | Netherlands |
| 32878 | | Krause | 60 | | | Netherlands |
| 32859 | | Schneider Senator | 155MC | 1978 | | Netherlands |
| 33043 | | Dürselen | Corta MCD Electronic 78 SCHNELLSCHNEIDER | 1989 | | Germany |
| 33013 | | EBA | Multicut 10/720 CNC Schneidmaschine | 1992 | | Germany |
| 33012 | | Ideal | 650/2 Schneidmaschine | 1978 | | Germany |
| 30992 | | P.I.C. | 160 | 1999 | | |
| 31591 | | WOHLENBERG | 137 MCS-2TV | 1989 | | Germany |
| 32147 | | Heidelberg | Polar-Mohr 137 MON Schneidemaschine | 1985 | | |
| 31324 | | Schwalbach | BS 1500 / 500 | 1987 | | |
| 32434 | | Wohlenberg | 115 MCS 3 TV Schneidmaschine | 1980 | | Germany |
| 32432 | | Polar | 92 EM Monitor Schneidmaschine | 1991 | | Germany |
| 32430 | | Ideal | 4810 Schneidmaschine | 1984 | | Germany |
| 32435 | | Wohlenberg | 86 F Schneidmaschine | 1967 | | Germany |
| 30941 | | Adast | Maxima MH 80-3 | 1980 | | |
| 32689 | | Perfecta | Seypa 132 TV-1 | 1990 | | |
| 30475 | | POLAR | 76 EM | 1987 | | Germany |
| 28123 | | Schneider Senator | 115 MC-Video | 1990 | | Germany |
| 30084 | | Wohlenberg | Wohlenberg 155 | 1978 | | |
| 30085 | | Polar | Polar 115 | 1976 | | |
| 31894 | | Perfecta Dreimesser | SDY EZ-1 | | | |
| 32475 | | POLAR | 155 EMC MON | 1989 | | Germany |
| 32474 | | POLAR | 155 EMC MON | 1986 | | Germany |
| 32473 | | POLAR | 137 E | 2000 | | Germany |
| 32472 | | POLAR | 92 EM | 1992 | | Germany |
| 29999 | | Kolbus | HD 150 | 1988 | | Poland |
| 27832 | | Polar | 115 | 1998 | | Germany |
| 30240 | | Stielow | Pj50 | | | Germany |
| 29335 | | POLAR | 76 EM | 1989 | | Germany |
| 27730 | | POLAR | 92 EM MON | 1988 | | Germany |
| 32256 | | Schneider | Gouillitine Senator 78 E | 2006 | | Germany |
| 32208 | | Polygraph Perfecta | Seypa 132 | | | |
| 27254 | | Rotaschneider | RS 2 VC / 541 | 1998 | | Germany |
| 27796 | | Wohlenberg | MCS 2TV 92 | 1987 | | |
| 27372 | | LOMBARDI | CHAMPION- punching - die cutting -machin | 1997 | | Poland |
| 32076 | | POLAR | POLAR 92 EM Monitor | 1989 | | Switzerland |
| 27638 | | Perfecta | SDY-2 - trimmer | 1990 | | Poland |
| 32195 | | Baumann | BA6 | 1981 | | Germany |
| 32186 | | Schneider | Senator 92 | 1975 | | Germany |
| 32157 | | Polar | 58 EM | 1994 | | Poland |
| 29658 | | Wohlenberg | 155 | 1978 | | |
| 22583 | | BIELOMATIK | CUT-TO-LENGTH - QUERSCHNEIDER | 1973 | | |
| 27707 | | Ideal | 7228 | 1985 | | Germany |
| 28877 | | WOHLENBERG | cut-tec 76 | 2006 | | Germany |
| 28717 | | POLAR Mohr | 76 EM | 1993 | | Germany |
| 29141 | | Polar | Cutting line 115 | 2004 | | Germany |
| 25833 | | JAGENBERG | CUT-TO-LENGTH LINE | 1955 | | |
| 23581 | | KOLBUS | KS Cloth Cutter for longitudinal and cro | 1973 | | Germany |
| 29497 | | WOHLENBERG | MCS 2 TV - 115 | 1994 | | Germany |
| 21311 | | PERFECTA trimmer | SDY-2 | 1991 | | Poland |
| 25531 | | Gämmerler und Rota | RS 133/530 und RS 2 V 540 | 1995 | | Germany |
| 29428 | | POLAR | 76 EM | 1988 | | |
| 29430 | | Wohlenberg 137 - MCS | Wohlenberg 137 - MCS-3 TV | 1988 | | |
| 32015 | | Polar Mohr | 76 EM | 1992 | | Germany |
| 31708 | | WOHLENBERG | 115 MCS-2TV | 1987 | | Belgium |
| 31706 | | SCHNEIDER | SENATOR 115 S-LINE | 1996 | | Belgium |
| 31697 | | Polar | 115 EM | 1987 | | Poland |
| 31423 | | Polar | 76 EM | 1988 | | Germany |
| 31331 | | Polar | 78 X | 2006 | | |
| 31213 | | Polar | Mohr 78 ES | 2000 | | Germany |
| 31013 | | Polar | 80 HY | 1966 | | Austria |
| 30969 | | POLAR | POLAR 150 EL | 1972 | | Switzerland |
| 30947 | | IDEAL | IDEAlL 6550-95EP | 2001 | | Switzerland |
| 30205 | | Polar | 66E | 2002 | | Germany |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte Eintrags-Nr. anklicken |