| 46 Angebote |
| geordnet nach Zeit |
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Farben |
Hersteller |
Modell |
Format |
Baujahr |
Drucke |
Preis |
Standort |
| 33895 | | 8 | KBA | 408 Magazindruck | 450 x 315 mm | 1990 | | | |
| 32512 | | 0 | MAN ROLAND | LITHOMAN IV | | 1998 | | | Germany |
| 32521 | | 0 | MAN | Octoman | | 1990 | | | Germany |
| 32511 | | 0 | KBA | COMPACTA 216 | | 1994 | | | Germany |
| 33801 | | 4 | SOLNA | D300 | 598,5 | 1997 | | | |
| 33790 | | 0 | Heidelberg | Harris M 600 Rollenoffset | 637 x 965mm | 1996 | | | United States |
| 33758 | | 4 | KBA | RAPIDA SRO 4-H | 520 x 720 | 1986 | 32 Mio | | Switzerland |
| 33528 | | 0 | Edelmann Graphics | Form - Print | 16 2/3 zoll | 1989 | | | |
| 28307 | | 8 | MAN | Rotoman B | 630 mm cut-off | 1987 | | | Germany |
| 33712 | | 0 | Kattec | 3600 m³ thermische Nachverbrennung | | 1988 | | | Germany |
| 33711 | | 0 | Liebe-Herzing | RS 2 Rotationsschneider 2 Stück | | 1986 | | | Germany |
| 33709 | | 8 | MAN | Lithoman 48 Seiten-Maschine | 450 mm | 2002 | | | |
| 28976 | | 0 | Vits | | cut-off 630 mm | 1988 | | | Germany |
| 33512 | | 4 | SOLNA | C96 | | 198 | | | |
| 33527 | | 0 | Drent | Gazelle 4 Endlosrotation | 4, 6, 8, 12 zoll | 1987 | | | |
| 33526 | | 0 | Edelmann Graphics | V38 Endlosrotation | 12, 11 2/3, 8 1/3, 8 zoll | 1992 | | | |
| 33470 | | 5 | KBA Albert | Compacta C 214 | | 1993 | | | |
| 33447 | | 4 | MAN Roland | Octoman | 452 X 660 mm | 1986 | | | |
| 33276 | | 1 | SAKURAI | OLIVER 52 | 52x36 cm | | | | |
| 31083 | | 4 | MAN | Lithoman III - 32 pages | cut-off: 452 mm, web with: 1.260 mm | 1990 | | | |
| 31091 | | 4 | MAN | Rotoman M | cut-off: 630 mm, web width: 965 mm | 1995 | | | |
| 31084 | | 0 | KBA | Compacta 214 | cut-off: 630 mm, web width: 1.000 mm | 1992 | | | |
| 32805 | | 4 | GIEBELER | R 520 | | 1998 | | | Spain |
| 32804 | | 4 | IMER | I 120 BF | | | | | Spain |
| 32803 | | 8 | MÜLLER MARTINI | PROGRESS 20” | 520 mm. | | | | Spain |
| 27968 | | 4 | KBA | Compacta 418 | 1260 mm Abschnitt | 1997 | | | |
| 29996 | | 4 | Zirkon | 9620 | 2 x 450 mm cut-off | 2000 | | | |
| 32043 | | 6 | Edelmann | Color-Print V52 | 48 | 1999 | | | Switzerland |
| 32146 | | 5 | Müller Martini | Progress 32 | 24 | | | | |
| 25552 | | 3 | Goebel | Panta SIE - for tickets and labels | for tickets | | | | Poland |
| 31964 | | 4 | MAN Roland | Rotoman C | | 1989 | 80 Mio | | Germany |
| 31839 | | 5 | Form All | Junjor Print | 8 1/3 | 1981 | | | |
| 31838 | | 5 | Form All | Web 39 | 12 16 | | | | |
| 28358 | | 3 | Form-All | Web-Print 39 | 12 | 1999 | | | |
| 28354 | | 5 | Robert Giebeler | R 520 | 24 | 1992 | | | |
| 31645 | | 5 | Solna | C96 | 578 | 1996 | | | United States |
| 31253 | | 10 | KBA | COLORA 683 030 OE/01/02 coldset/headset | | | | | |
| 31093 | | 2 | Form-All | Form-Print | 16 2/3 | | | | |
| 22534 | | 9 | Müller Martini | Progress 32 | 24 | | | | Liechtenstein |
| 30995 | | 4 | Form-All | Computer-Print V-38 Computer-Print V-38 | 4x12 | | | | |
| 28357 | | 5 | Form-All | Web-Print 48 five | 12", 17" | | | | |
| 28359 | | 4 | Form-All | Form-Print 17" | | | | | |
| 28320 | | 10 | Zirkon | Supra 660 | 452 mm cut-off | 1990 | | | Germany |
| 28323 | | 0 | Liebe-Herzing | RS-2V/340 | | 1999 | | | Germany |
| 30381 | | 7 | Rotatek | FX4 Combi | 240 mm | 2003 | | | Poland |
| 30373 | | 5 | MAN ROLAND | LITHOMAN | | | | | |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte Eintrags-Nr. anklicken |