| 111 Angebote |
| geordnet nach Zeit |
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Farben |
Hersteller |
Modell |
Format |
Baujahr |
Drucke |
Preis |
Standort |
| 33911 | | 5 | POLLY | 574H | 52x74cm | 2000 | | | |
| 29124 | | 5 | Ryobi | 525 HXX | 37,5 x 52 | 2001 | 36 Mio | | Germany |
| 33902 | | 5 | ROLAND | R 305 HOB | | 2004 | 48 Mio | | Germany |
| 33901 | | 5 | RYOBI | 925 H Wide RYOBI 925 H 2006 (PARVA Size 92 x | 92 x 62.5 or Can be 65 x 92 cm | 2006 | 25 Mio | | Germany |
| 33876 | | 5 | Heidelberg | SM 75-5PH+L 5 Farben Offset mit Lack | 52x74cm | 1999 | | | |
| 33875 | | 5 | Heidelberg | PM 52-5 Offsetdruckmaschine | 37 x 52 | 2007 | 12 Mio | | |
| 33845 | | 5 | MAN ROLAND | R 305 HOB 5-Farben Offset | 53x74cm | 2002 | 62 Mio | | Germany |
| 33827 | | 5 | Roland | 505 OB +LV | 59x74 cm | 2004 | 54 Mio | | |
| 33207 | | 5 | HEIDELBERG | SM 72 FP | 520x720 mm | 1976 | 80 Mio | | Ukraine |
| 33717 | | 5 | ROLAND | 705 | 74 x 104 cm | 2000 | 125 Mio | | Germany |
| 33753 | | 5 | Heidelberg | PM 52-5 | | 2004 | 40 Mio | | Germany |
| 33729 | | 5 | KBA Koenig & Bauer | RA 105-5 SPC | 74 x 104 cm | 2008 | 38 Mio | | Germany |
| 33696 | | 5 | Adast | Dominant 856 P/H | 520 x 740 mm | 1993 | 28 Mio | | |
| 33684 | | 5 | HEIDELBERG | MOF - S HEIDELBERG MOF - S 1985 | 45 x 66 cm | 1985 | 59 Mio | | Germany |
| 33674 | | 5 | Heidelberg | SM 52-2P | | 2003 | 94 Mio | | Germany |
| 31800 | | 5 | Adast Dominant | 755 P | 48,5x66 cm | 1989 | | | |
| 33650 | | 5 | Heidelberg | SPEEDMASTER SM 102-5-P Offsetdruckmaschine | 720 x 1020 mm | 2003 | 92 Mio | | Germany |
| 33589 | | 5 | Miller | TP 104-5 PP | | 1990 | 97 Mio | | Germany |
| 26422 | | 5 | MAN ROLAND | R 705 P 1996 5/0 - 1/4 | 72 x 104 cm | 1996 | 172 Mio | | Germany |
| 33577 | | 5 | Heidelberg | CD 74-5 -P+L-C | 53x74cm | 2006 | 37 Mio | | Germany |
| 33547 | | 5 | Man Roland | R 305 5-Farben Offset | 53 x 74cm | 2002 | 62 Mio | | Germany |
| 33502 | | 5 | KBA Performa | 66-5 | 48x64,5 cm | 2005 | 42 Mio | | |
| 33471 | | 5 | MAN Roland | MAN Roland 305 HOB | 530x740mm | | 36 Mio | | |
| 32916 | | 5 | Polly | Prestige 574 | 52x74 cm | 2000 | 40 Mio | | |
| 31348 | | 5 | Miller | TP 74/5c | 52x74 cm | 1990 | 107 Mio | | Poland |
| 32024 | | 5 | Heidelberg | SM 102 FPP | 72 x 102 | 1988 | 110 Mio | | |
| 31553 | | 5 | KOMORI | Lithrone 528 | 52 x 72 cm | 2001 | 108 Mio | | |
| 25684 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5+L DI | 52 x 74 cm | 2001 | 32 Mio | | Germany |
| 31787 | | 5 | Adast | Dominant 755 P | A2 | 1989 | | | |
| 33329 | | 5 | Heidelberg | CD 102-5 | 720 X 1040 mm | 2004 | 112 Mio | | Germany |
| 32679 | | 5 | Adast Dominant | 756 | 47x5x66 cm | 1999 | 52 Mio | | Poland |
| 33269 | | 5 | Polly | Performer 566 AH | 48,5x66 cm | 2003 | 25 Mio | | |
| 33254 | | 5 | KBA | Rapida 74-5+L ALV 2 5-Farben + Lack | 52x74cm | 2007 | 35 Mio | | |
| 32623 | | 5 | Miller | TP 104/5 | 72x104 cm | 1986 | 112 Mio | | Poland |
| 33227 | | 5 | Heidelberg | MOFP-H | 48x66 cm | 1988 | 72 Mio | | |
| 33162 | | 5 | Heidelberg | CD102F & L | 1020 x 740mm | 1994 | 136 Mio | | Australia |
| 33194 | | 5 | KBA Koenig & Bauer | Rapida 105-5 + L ALV 2 | 740 x 1050 mm | 2006 | 72 Mio | | Germany |
| 33165 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5 P Druckmaschine | | 1998 | 78 Mio | | |
| 33163 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5 P Druckmaschine | | 1997 | 100 Mio | | |
| 32730 | | 5 | Man Roland | R 305 P+L 5-Farben Offset + L | 53x74cm | 2003 | 18 Mio | | Germany |
| 32371 | | 5 | KBA | Rapida 74-5 SW 2, year 2002 | 52x74cm | 2002 | 55 Mio | | Germany |
| 32364 | | 5 | KBA | Rapida 72-5, year 1995 | 52x 72cm | 1995 | 450 Mio | | Germany |
| 33061 | | 5 | Adast Dominant | 755 P | 48,5x66 cm | 1989 | | | |
| 33041 | | 5 | Heidelberg | GTOFP 52 Druckmaschine | | 1986 | | | |
| 33038 | | 5 | ROLAND | 205 E OB Druckmaschine | | 2004 | 48 Mio | | |
| 33036 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5 P3 Druckmaschine | | 1995 | | | |
| 33034 | | 5 | ROLAND | 705 3B+LX Druckmaschine | | 1994 | | | |
| 33029 | | 5 | ROLAND | 705 3B-SW Druckmaschine | | 1996 | | | |
| 33025 | | 5 | Heidelberg | PM 52-5 P Druckmaschine | | 2000 | 20 Mio | | |
| 32041 | | 5 | Heidelberg | Heidelberg CD 102-5+L | 72 x 102 cm | 2007 | | | |
| 32984 | | 5 | KBA | RA104-5 PWHA ALV | 72x104 cm | 1997 | 125 Mio | | Germany |
| 32952 | | 5 | MITSUBISHI | 6 F | cm 100x140 | 2000 | 140 Mio | | Italy |
| 28481 | | 5 | NEBIOLO | COLORA 8000 HQ | 1200mm x 1620mm | 2003 | 16 Mio | | Germany |
| 32820 | | 5 | Polly | 566 AH | 48,5x66 cm | 2001 | 32 Mio | | |
| 32684 | | 5 | Polly | 574 H | 52 x 74 cm | 2000 | 41 Mio | | Germany |
| 30664 | | 5 | MAN ROLAND | MAN 305 HOB | | 1998 | 87 Mio | | Germany |
| 30671 | | 5 | MAN ROLAND | R 705P | | 2005 | 42 Mio | | Germany |
| 32630 | | 5 | MAN-Roland | R 705 3B + LV | 74 x 104 | 2003 | | | |
| 32600 | | 5 | Polly | 566 APH | 48,5x66 cm | 1998 | 30 Mio | | |
| 32554 | | 5 | Heidelberg | Heidelberg SM 52-5P3H | 370 x 520 mm | 2003 | 22 Mio | | Germany |
| 32540 | | 5 | Komori Lithrone | L540 | Lithrone | 1987 | 85 Mio | | New Zealand |
| 32381 | | 5 | HEIDELBERG | SM 52-5P | | 1998 | 60 Mio | | |
| 30187 | | 5 | Heidelberg | SM 52-5E | 360x520mm | 2001 | 43 Mio | | |
| 30188 | | 5 | Heidelberg | SM 52-5+LX | 360x520mm | 2001 | 98 Mio | | |
| 30847 | | 5 | Planeta | Varimat VL 54-2 | B1 | 1989 | | | |
| 32325 | | 5 | ADAST | 574 H | | 2000 | 41 Mio | | |
| 32307 | | 5 | HEIDELBERG | HEIDELBERG CD 102 - 5 + Lx 2001 | 72 x 102 cm | 2001 | 115 Mio | | Germany |
| 32304 | | 5 | HEIDELBERG | SM 74 5-P-L DI | | 2000 | 109 Mio | | |
| 32300 | | 5 | HEIDELBERG | SM 52-2P | | 2000 | 40 Mio | | |
| 30079 | | 5 | Planeta | Planeta P-54+L , straight | 72 x 102 cm | 1985 | | | |
| 32288 | | 5 | Adast | polly 574H | 50 x 70 | 2000 | 41 Mio | | Germany |
| 32247 | | 5 | ROLAND | RFK 3B +L | | 1986 | 90 Mio | | |
| 32241 | | 5 | MAN Roland | R 305 US | 59.0 x 74.0 cm | 1999 | 105 Mio | | |
| 32240 | | 5 | MAN Roland | R 305+L | 53.0 x 74.0 cm | 1996 | 170 Mio | | |
| 26489 | | 5 | KBA | Rapida 104 | 720x1040mm | 1988 | 245 Mio | | Austria |
| 32219 | | 5 | Adast | 857P | 52x74 | 2006 | 13 Mio | | Turkey |
| 29612 | | 5 | Heidelberg | Speedmaster 102 F + L | 72 x 102 cm | 1991 | 120 Mio | | |
| 29614 | | 5 | Heidelberg | Speedmaster SM 74-5-P3-H | 52 x 74 cm | 2003 | 38 Mio | | |
| 29615 | | 5 | Roland | 705 3B + LV | 74 x 104 cm | 2001 | 89 Mio | | |
| 29655 | | 5 | Planeta Super Varian | P-64 , straight | 72 x 102 cm | 1985 | | | |
| 28212 | | 5 | Komori | Lithrone 540 | 720 x 1030 mm | 2000 | 94 Mio | | |
| 27625 | | 5 | KBA-Planeta | Rapida 104-5 + L ALV | 720 x 1040 | 1995 | 65 Mio | | |
| 29617 | | 5 | Heidelberg | Speedmaster CD 102-5 | 72 x 102 cm | 1999 | 79 Mio | | |
| 30972 | | 5 | HEIDELBERG | SM 74-5 + L | | 2008 | 13 Mio | | |
| 32121 | | 5 | KBA | Rapida 105-5 PWVA | 72x105 | 2002 | 45 Mio | | |
| 32120 | | 5 | Roland | 705LV UV | 70x100 | 2002 | 13 Mio | | |
| 32117 | | 5 | KBA | GENIUS 52-5 | 36x52 | 2005 | 3 Mio | | |
| 29434 | | 5 | ROLAND | REKORD RFK 3B | 720 x 1020 mm | 1981 | 78 Mio | | Germany |
| 29455 | | 5 | MAN Roland | REKORD RFK | 72x102 | 1981 | 78 Mio | | Germany |
| 29297 | | 5 | MAN ROLAND | REKORD RFK 3 B | 72 x 102 | 1981 | 78 Mio | | Germany |
| 5798 | | 5 | ADAST | Dominant 856 P | | 2000 | | | Germany |
| 32062 | | 5 | MAN ROLAND | R305 H | | 2002 | 88 Mio | | Germany |
| 24799 | | 5 | Man Roland | RFF OB | 52 X 72 cm | 1989 | 96 Mio | | |
| 32021 | | 5 | Mitsubishi | 1F-5 | 520x720 mm (20.47x28.35) | 2000 | | | Estonia |
| 31948 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5 H | | 1998 | 82 Mio | | |
| 31945 | | 5 | ROLAND | 305 LVT | | 1996 | | | |
| 31941 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5 P | | 2000 | | | |
| 31940 | | 5 | Heidelberg | SM 74-5 P | | 2000 | | | |
| 31934 | | 5 | Heidelberg | SM 52-5 E | | 2003 | 32 Mio | | |
| 31933 | | 5 | Heidelberg | SM 52-5 | | 1998 | 43 Mio | | |
| 31864 | | 5 | MAN ROLAND | R 305 P | | 2003 | 16 Mio | | |
| 31859 | | 5 | RYOBI | 755+L, P, S-5-D1 | 788 x 600 mm | 2004 | 60 Mio | | |
| 31825 | | 5 | Adast | Adast Dominant 856 PH | 520x740 mm | 1993 | 27 Mio | | |
| 31769 | | 5 | Heidelberg | SM 52-5 P | | 1997 | | | |
| 31651 | | 5 | Adast Czech Rep. | Dominant 857 P | 54 x 72 cm | 2005 | 13 Mio | | Turkey |
| 31241 | | 5 | Adast Dominant | 856 P | 52x72 cm | 1995 | 35 Mio | | |
| 29309 | | 5 | Adast Dominant | 856 A | 52x72 cm | 1999 | 61 Mio | | Poland |
| 30801 | | 5 | KBA | RAPIDA 105-5 PWVA | 70 x 100 cm | 2001 | 80 Mio | | Italy |
| 30772 | | 5 | Adast | 755DI | 19 x 26 | 1998 | 45 Mio | | Canada |
| 30455 | | 5 | Adast Dominant | 755 CP Automatic | 48,5x66 cm | 2000 | 40 Mio | | Poland |
| 30149 | | 5 | Komori Lithrone | L520 | 380 x 520mm | 2001 | 13 Mio | | New Zealand |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte Eintrags-Nr. anklicken |