| 227 Angebote |
| geordnet nach Zeit |
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Farben |
Hersteller |
Modell |
Format |
Baujahr |
Drucke |
Preis |
Standort |
| 33905 | | 2 | Heidelberg | HB SM 52-2-P+ | 36 x 52 | 2003 | 37 Mio | | Germany |
| 33913 | | 2 | HEIDELBERG | GTOZP52 | | 1991 | | | |
| 33912 | | 2 | HEIDELBERG | PM 74-2P | | 2004 | 25 Mio | | |
| 31179 | | 2 | Ryobi | 512 H | A3 | 1999 | 29 Mio | | Germany |
| 31180 | | 2 | Ryobi | 522 HE | A3 | 2005 | 13 Mio | | Germany |
| 29123 | | 2 | Ryobi | 522 HXX | 37,5 x 52 | 1999 | 13 Mio | | Germany |
| 33900 | | 2 | MAN ROLAND | R 702 3B SW MAN ROLAND R 702 3B SW 2003 | 74 x 104 cm | 2003 | 38 Mio | | Germany |
| 33899 | | 2 | HEIDELBERG | SORS Z HEIDELBERG SORS Z 1996 | 72 x 102 cm | 1996 | 49 Mio | | Germany |
| 33898 | | 2 | KOMORI | S 228 KOMORI S 228 1991 | 52 x 72 cm | 1991 | | | Germany |
| 33896 | | 2 | HEIDELBERG | SBG Z HEIDELBERG SBG Z 1961 | 85 cm | 1961 | | | Germany |
| 33894 | | 2 | ROLAND | R 202 EOB | | 2005 | 35 Mio | | Germany |
| 33893 | | 2 | HEIDELBERG | PM 74-2 | | 2006 | 10 Mio | | Germany |
| 33891 | | 2 | HEIDELBERG | SM 74-2 + Wende | | 1999 | 165 Mio | | Germany |
| 33881 | | 2 | ROLAND | 202E | | 2005 | 35 Mio | | |
| 33848 | | 2 | Adast Dominant | 526 A P | 36x52 | 2001 | | | Italy |
| 33872 | | 2 | Solna | 272 P | 520x720 mm | 1993 | | | Poland |
| 33869 | | 2 | Heidelberg | MO ZS+ | 480 x 650 mm | 1987 | 70 Mio | | Germany |
| 33228 | | 2 | HEIDELBERG | GTO 46 ZP | | 1981 | 47 Mio | | Poland |
| 30766 | | 2 | Heidelberg | Quickmaster 46-2 | 34 x 46 cm | 1999 | | | Germany |
| 27875 | | 2 | Hamada | DU 34 II | 34 x 45 cm | 1998 | 9 Mio | | Germany |
| 33844 | | 2 | Roland | RZFOB | 52x72 | 1985 | 42 Mio | | Italy |
| 33841 | | 2 | HEIDELBERG | Printmaster QM 46-2 Druckmaschine | 46 x 34 cm | 2002 | 16 Mio | | Germany |
| 33838 | | 2 | HEIDELBERG | MOZP-S Druckmaschine | 48 x 65 cm | 1988 | 28 Mio | | Germany |
| 33822 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52 | | 1991 | 37 Mio | | |
| 33818 | | 2 | Heidelberg | 74-2 | 52x74 cm | 1998 | 27 Mio | | |
| 33815 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2 P | | 2002 | 34 Mio | | |
| 33805 | | 2 | ROLAND | PRZ 00 | 360x520 mm | 1989 | 66 Mio | | New Zealand |
| 33804 | | 2 | ADAST | 727H | | | 6 Mio | | |
| 31754 | | 2 | HEIDELBERG | MOZP-H | | 1993 | 33 Mio | | |
| 31530 | | 2 | RYOBI 520gx | 520 GX ** PRICE REDUCED | A3 | 2007 | 3 Mio | | New Zealand |
| 33521 | | 2 | Heidelberg | MOZPS | 460x650 | 1991 | 70 Mio | | Macedonia |
| 33789 | | 2 | Ryobi | 3302 M | | 1995 | 17 Mio | | Germany |
| 33757 | | 2 | HEIDELBERG | SM 52-2 Offsetdruckmaschine | 370 x 520 | 1996 | 10 Mio | | Germany |
| 33784 | | 2 | ROLAND | 702+LV | | 2003 | 59 Mio | | |
| 33283 | | 2 | MILLER | TP36-S | 65x92 | 1980 | | | |
| 25957 | | 2 | Heidelberg | GTOZ | 36 X 52 cm | 1991 | 60 Mio | | |
| 33716 | | 2 | ROLAND | 702 P | 74 X 104 cm | 2004 | 75 Mio | | Germany |
| 31700 | | 2 | ROLAND | R 202 TOB | | 1996 | 40 Mio | | |
| 33749 | | 2 | Shinohara | 52-2 | 37x52 cm | 2001 | 21 Mio | | Poland |
| 33743 | | 2 | Heidelberg | MOZPS | 48x65 cm | 1987 | 23 Mio | | Germany |
| 33699 | | 2 | Roland | 202 E | 50 x 70 | 2002 | 16 Mio | | Germany |
| 30086 | | 2 | Heidelberg | MOZP-S | | 1985 | 85 Mio | | Germany |
| 33685 | | 2 | Heidelberg | PM 74-2 Druckmaschine | | 2005 | 22 Mio | | |
| 27476 | | 2 | MILLER | TP 74-2 | | 1987 | 64 Mio | | |
| 33580 | | 2 | HEIDELBERG | SM 74 - 2- HEIDELBERG SM 74 -2- 1994 | 53 x 74 cm | 1994 | 70 Mio | | Germany |
| 33643 | | 2 | Roland | R 202 TOB Offsetdruckmaschine | 52 x 74 cm | 1993 | 61 Mio | | Germany |
| 33642 | | 2 | Heidelberg | SPEEDMASTER SM 52-2 Offsetdruckmaschine | 370 x 520 mm | 1998 | 21 Mio | | Germany |
| 33640 | | 2 | Heidelberg | GTOZ 52 Offsetdruckmaschine | 360 x 520 mm | 1990 | 27 Mio | | Germany |
| 33639 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52 Offsetdruckmaschine | 360 x 520 mm | 1990 | 50 Mio | | Germany |
| 30108 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52 | 360 x 520 mm | 1990 | 45 Mio | | |
| 33414 | | 2 | KBA | RAPIDA 72K | | 1995 | 61 Mio | | |
| 33615 | | 2 | Ryobi | Itek 3985 | u | | | | United States |
| 33466 | | 2 | HEIDELBERG | SORMZ | | 1971 | | | Portugal |
| 32499 | | 2 | Ryobi | 512 | 52 er | 1996 | 35 Mio | | Germany |
| 32498 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster 52-2 | 52 er | 1998 | 38 Mio | | Germany |
| 32497 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster 52-2 | 52 er | 2006 | 3 Mio | | Germany |
| 32944 | | 2 | Heidelberg | GTOZP-52 | 52 er | 1996 | 35 Mio | | Germany |
| 31025 | | 2 | Heidelberg | SM-52-2 SE | 52 | 2000 | 18 Mio | | Germany |
| 30088 | | 2 | Praktika | Numerierwerk | | | | | |
| 31633 | | 2 | Roland | Praktika PRZ 00 | 52er | 1997 | 41 Mio | | Germany |
| 33602 | | 2 | Heidelberg | GTOZP-S | 360x520 | 1996 | 36 Mio | | Macedonia |
| 32873 | | 2 | Shinohara | 52II | 36x52cm | 1996 | 26 Mio | | Netherlands |
| 33590 | | 2 | HEIDELBERG | SM 52 - 2P HEIDELBERG SM 52 - 2P+ N+P 2007 | 36 x 52 cm | 2007 | 6 Mio | | Germany |
| 33585 | | 2 | Miller | TP 104-2 | | | 146 Mio | | |
| 33552 | | 2 | MAN Roland | MAN Roland 202 E OB | 520x740mm | 2004 | 17 Mio | | Germany |
| 33545 | | 2 | heidelberg | PM 52-2+ | 37x52 cm, | 2001 | 10 Mio | | Romania |
| 33540 | | 2 | Heidelberg | GTO52Z+ | 36x52 cm | 1991 | 34 Mio | | Germany |
| 33534 | | 2 | MAN ROLAND | R 202T 0B | 52 x 74 cm | 1994 | 42 Mio | | Germany |
| 33517 | | 2 | Fuji | 52-2 P | 36x52 | 1989 | | | Italy |
| 33474 | | 2 | Planeta | P 24-6 SW Super Variant | 71x102 cm | 1984 | | | Poland |
| 33467 | | 2 | ROLAND | 202 TOB | | 1989 | 70 Mio | | Spain |
| 32813 | | 2 | HEIDELBERG | PRINTMASTER 52 - 2 + | | 2003 | 9 Mio | | |
| 29320 | | 2 | Heidelberg | GTO 52-2 + Printmaster | 36 x 52 cm | 1999 | 13 Mio | | Poland |
| 32099 | | 2 | PLANETA | P 24 - 71 SW 1 UV varnish | 71 x 102 cm | 1987 | | | |
| 31577 | | 2 | Heidelberg | Quickmaster 46-2 | 340x460 mm | 1996 | 11 Mio | | Germany |
| 33317 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster 102 ZP | 720 x 1020 mm | 1991 | 88 Mio | | |
| 33390 | | 2 | HEIDELBERG | SM 74 | 74 | 1996 | 37 Mio | | France |
| 33442 | | 2 | Roland | Rzk 3 B | 71x102 | 1969 | | | Italy |
| 33429 | | 2 | Heidelberg | GTO 52-2 2 Farben | 360 x 520 mm | 1998 | 21 Mio | | Germany |
| 31590 | | 2 | Fuji Shinohara | Fuji 65 II | 48 x 64 cm | 1987 | | | |
| 33388 | | 2 | Heidelberg | GTO52-2 | 36x52 cm | 1996 | 39 Mio | | Germany |
| 33387 | | 2 | Heidelberg | GTO52Z+ | 36x52 cm | 1994 | 24 Mio | | Germany |
| 33376 | | 2 | Heidelberg | GTO 52 ZPS + 2-Farben Offset | 36x52cm | 1995 | 29 Mio | | Germany |
| 33369 | | 2 | Miller | TP29S-2 | 52x74 cm | 1980 | 63 Mio | | Germany |
| 31760 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2 | 37 x 52 cm | 1998 | 20 Mio | | Germany |
| 31759 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2-P | 37 x 52 cm | 2001 | 33 Mio | | Germany |
| 31758 | | 2 | Heidelberg | MOZP-H | 48 x 65 cm | 1991 | 71 Mio | | Germany |
| 23124 | | 2 | Heidelberg | Printmaster QM 46-2 | 34 x 46 cm | 1999 | 16 Mio | | Germany |
| 33356 | | 2 | Roland | 802-5 | 89x126 | 1980 | 153 Mio | | Italy |
| 31230 | | 2 | Ryobi | 512 H | 36 x 52 cm | 1999 | 20 Mio | | |
| 31231 | | 2 | Ryobi | 512 CR | 36 x 52 cm | 1996 | 40 Mio | | |
| 32388 | | 2 | HEIDELBERG | GTOZP 52 | 360 X 520 mm | 1997 | 40 Mio | | Germany |
| 33302 | | 2 | HEIDELBERG | PM GTO 52-2 P N+P | | 2000 | 10 Mio | | Germany |
| 33300 | | 2 | HEIDELBERG | RZO | Size: 72 x 102cm | 1970 | | | |
| 33299 | | 2 | HEIDELBERG | GTO 52-2 N+P | 36x52 | 1989 | 19 Mio | | Germany |
| 33294 | | 2 | ROLAND | RZK | Size: 720 x 1020 mm | 1976 | | | |
| 33292 | | 2 | KBA | RAPIDA 72 K | | 1993 | 59 Mio | | Germany |
| 33291 | | 2 | HEIDELBERG | PM 74-2 P | | 2004 | 25 Mio | | Germany |
| 33258 | | 2 | Miller | Miller TP 74/2C | 520 x 740 mm | 1987 | 19 Mio | | |
| 33257 | | 2 | PLANETA | PLANETA P24-6 Super Variant | 720 x 1020 mm | 1988 | | | Poland |
| 33244 | | 2 | HEIDELBERG | Printmaster GTO 52-2P+NP Druckmaschine | 36x52 cm | 1997 | 30 Mio | | Germany |
| 33234 | | 2 | Heidelberg | GTO 52-ZP | | 1992 | 37 Mio | | Germany |
| 32179 | | 2 | SOLNA | Streamline 226 | 48 x 65 cm | 1988 | 93 Mio | | |
| 33221 | | 2 | Heidelberg | MOZP Cpc 1.02 Alcolor | 45 x 64 cm | 1988 | 13 Mio | | |
| 33216 | | 2 | Heidelberg | SM 102-2-P 2 Farben | 720 x 1020 | 1993 | 160 Mio | | Germany |
| 32914 | | 2 | Heidelberg | GTO52ZP+NP | 36x52 cm | 1984 | 89 Mio | | Germany |
| 33202 | | 2 | Miller_TP74-2 | 1993 | | | | | |
| 33201 | | 2 | Heidelberg | Quickmaster | 32x46 | 1996 | | | Italy |
| 33195 | | 2 | KBA Koenig & Bauer | Rapida SRO 2H | 52 x 72 cm | 1984 | 72 Mio | | Germany |
| 31869 | | 2 | HEIDELBERG | QM Quickmaster 46-2 | 34 x 46 cm | 1997 | 10 Mio | | Germany |
| 33149 | | 2 | ADAST | DOMINANT 525 DRUCKMASCHINE | 36 x 52 cm | 1987 | | | Switzerland |
| 31041 | | 2 | Heidelberg | GTO 52-2 | | 1993 | 50 Mio | | |
| 31997 | | 2 | Heidelberg | PM 74-2 P | 52 x 74cm | 2003 | 23 Mio | | |
| 33104 | | 2 | Komori | Sprint II 228 2-Farben Offset | 52x72cm | 1996 | 49 Mio | | Germany |
| 33103 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2 2-Farben Offset | 37x52cm | 2006 | | | Germany |
| 32373 | | 2 | Adast | Dominant 526 AP, year 2002 | 36x52cm | 2002 | 18 Mio | | |
| 31511 | | 2 | Heidelberg | Printmaster 52-2 | 37x52cm | 2004 | 19 Mio | | Germany |
| 33078 | | 2 | Heidelberg | SORMZ | | 1992 | 29 Mio | | Germany |
| 33001 | | 2 | HEIDELBERG | SM 74-2-P-H Druckmaschine | 52 x 74 cm | 1994 | 59 Mio | | Germany |
| 33042 | | 2 | ROLAND | RZK 3B Druckmaschine | | 1987 | | | |
| 33035 | | 2 | KOMORI | 228 P Druckmaschine | | 1989 | | | |
| 33031 | | 2 | Heidelberg | SM 72-2 Druckmaschine | | 1992 | | | |
| 33026 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2 Druckmaschine | | 1996 | 58 Mio | | |
| 32992 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster 74-2-P | 52x74 cm | 1998 | 120 Mio | | Poland |
| 32954 | | 2 | Heidelberg | MOZP-E | 48 x 65 cm | 1981 | 90 Mio | | Germany |
| 32922 | | 2 | Roland | RZK3B | 72x102 cm | 1971 | | | Germany |
| 30968 | | 2 | ADAST | 727-P | 485 x 660 mm | 2007 | 6 Mio | | |
| 32856 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster 74-2 Offsetdruckmaschine | 520 x 740 mm | 1994 | 69 Mio | | |
| 32817 | | 2 | Heidelberg | GTO 52-2P+ | | 1992 | 37 Mio | | Germany |
| 30603 | | 2 | Theisen & Bonitz | TB Sprint 310 VP & TB 303 | | 1991 | | | Germany |
| 30608 | | 2 | Ryobi | 522 PFH | | 1999 | 40 Mio | | Germany |
| 32317 | | 2 | Heidelberg | HD Quickmaster QM 46-2 Druckmaschine 2-Farben | 460 x 340 mm | 1997 | 2 Mio | | Germany |
| 30848 | | 2 | Planeta | Super Variant P26-3 SW | A0 | 1982 | | | |
| 31584 | | 2 | Heidelberg | Printmaster GTO 52-2 | 370x520 mm | 1999 | 29 Mio | | Slovak Republic |
| 32728 | | 2 | MAN-Roland | 202E-OB | 520 x 740 mm | 2005 | 35 Mio | | Germany |
| 32680 | | 2 | Miller | TP 104-2 | 740 x 1040 mm | 1987 | 146 Mio | | Germany |
| 30670 | | 2 | ITEK-RYOBI | ITEK-RYOBI Modell 3985 | | 1991 | 18 Mio | | Germany |
| 30660 | | 2 | Ryobi 522 | Ryobi 522 | | 1993 | 59 Mio | | Germany |
| 27893 | | 2 | Miller | TP 29 S-2 | 520 x 740 mm | 1980 | 62 Mio | | Germany |
| 32625 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52+ 2-Farben Bogenoffset | 360 x 520 mm | 1983 | 89 Mio | | Germany |
| 32624 | | 2 | Miller | TP 74/2c | 52x74 cm | 1990 | 81 Mio | | Poland |
| 32589 | | 2 | Heidelberg | QM 46-2 | | 1997 | | | Germany |
| 30554 | | 2 | Hamada | 555 CDA | | 1999 | | | Germany |
| 25175 | | 2 | Heidelberg | QM 46-2 | 33 x 46 | 1997 | 24 Mio | | Germany |
| 32510 | | 2 | HEIDELBERG | SM 52-2 | 37X52 | 1996 | 62 Mio | | Germany |
| 29957 | | 2 | Heidelberg | PM 74-2 | 530x740mm | 2001 | 9 Mio | | |
| 30254 | | 2 | Heidelberg | SM 52 - 2 | 36 x 52 cm | 1999 | 38 Mio | | Germany |
| 30253 | | 2 | Heidelberg | SM 102-2-P | - | 2006 | 50 Mio | | Germany |
| 30077 | | 2 | Adast | Dominant 826 | 52 x 74 cm | 1999 | 10 Mio | | Poland |
| 32299 | | 2 | MILLER | TP 29 S | 52 x 74 cm | 1981 | 59 Mio | | |
| 32296 | | 2 | HEIDELBERG | MOZ- E | 48 x 65 cm | 1987 | 34 Mio | | Switzerland |
| 32283 | | 2 | Roland | 202E | 52x74 cm | 2002 | 15 Mio | | Germany |
| 27149 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52 + | 36 X 52 CM | 1991 | 23 Mio | | Germany |
| 27370 | | 2 | Man Roland | 202 TOB ,4 grippers | 520 x 740 mm | 1990 | 70 Mio | | Poland |
| 29872 | | 2 | Heidelberg | MOZP-S | 480 x 650 mm | 1986 | | | Germany |
| 29744 | | 2 | Heidelberg | SM 74-2H | 520x740mm | 2000 | 23 Mio | | |
| 25136 | | 2 | HEIDELBERG | SM 52 - 2P | 37 x 52 | 1999 | 25 Mio | | Switzerland |
| 29679 | | 2 | MAN Roland | 202 TOB | 520x720mm | 1991 | 71 Mio | | |
| 27626 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster SM 74-2-P-H | 520 x 740 | 2001 | 29 Mio | | |
| 27464 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster SM 102-2-P | 72 x 102 cm | 1996 | 139 Mio | | Switzerland |
| 29606 | | 2 | MAN Roland | Praktika-PRZ00 | 360x520mm | 1995 | 18 Mio | | Germany |
| 29500 | | 2 | HEIDELBERG | GTOZ 36x52 cm | 36x52 cm | 1986 | 69 Mio | | Germany |
| 27557 | | 2 | Heidelberg | Speedmaster SM 74-2-P + | 520 x 740 mm | 1996 | 33 Mio | | |
| 27634 | | 2 | KBA-Planeta | Rapida 142-2 SW | 1000 x 1400 | 1998 | 79 Mio | | |
| 32149 | | 2 | HEIDELBERG | QM 46-2 | | 1996 | 4 Mio | | |
| 28444 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52 + GTOZP 52 + | 36 x 52 | 1992 | 18 Mio | | |
| 32132 | | 2 | RYOBI | 512 H | 36 x 52 cm | 2001 | 19 Mio | | |
| 29622 | | 2 | KBA | Rapida 72 K | 52 x 72 cm | 1994 | | | |
| 32111 | | 2 | HEIDELBERG | SM 522P + N+P | 36 x 52 cm | 1997 | 49 Mio | | Germany |
| 32108 | | 2 | Ryobi / Itek | Ryobi 3202 / Itek 3985 | 450 x 340mm | 1991 | 20 Mio | | Germany |
| 26534 | | 2 | Heidelberg | SM 102-2P | 720x1020mm | 2000 | 86 Mio | | |
| 26521 | | 2 | Heidelberg | GTO 46 ZP Plusversion | 32 x 46 cm | 1979 | 49 Mio | | Germany |
| 26346 | | 2 | Heidelberg | GTO52Z | 360x520mm | 1992 | 63 Mio | | Germany |
| 26520 | | 2 | Heidelberg | GTOZ 46 Plusversion with N+P | 32 x 46 cm | 1977 | 43 Mio | | Germany |
| 27148 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 46 + | 32 x 46 cm | 1979 | | | Germany |
| 27352 | | 2 | MILLER | TP 29 S | 520 x 740 / 210 x 280 | 1980 | 61 Mio | | Germany |
| 29492 | | 2 | HEIDELBERG | 102 ZP + STAHL T52 + POLAR 92 CE | 72 X 102 | 1982 | 75 Mio | | |
| 26749 | | 2 | Heidelberg | SM 74-2PH | 520x740mm | 1999 | 100 Mio | | |
| 26535 | | 2 | Heidelberg | SM 102-2 | 720x1020mm | 1994 | 56 Mio | | |
| 26786 | | 2 | Heidelberg | GTO 52Z NP | 360x520mm | 1992 | 52 Mio | | |
| 32078 | | 2 | Ryobi | Model 3995 | | | | | Switzerland |
| 32069 | | 2 | Heidelberg | PM 52-2 + | | 2002 | 8 Mio | | Germany |
| 32068 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2 | | 2001 | 49 Mio | | Germany |
| 32061 | | 2 | Heidelberg | GTO 52-2+ | 36x52 | 1988 | 29 Mio | | Germany |
| 23503 | | 2 | Heidelberg | QM46-2 | | 1996 | | | Germany |
| 32052 | | 2 | Roland | R 702 3B 2/0 1/1 | 740 x1040 mm | 1997 | 142 Mio | | Germany |
| 32046 | | 2 | ROLAND | Praktika PRZ 00 2/0 | 36x52 | 1996 | 20 Mio | | Switzerland |
| 32035 | | 2 | Heidelberg | GTOZ/ZP 52 | | | | | |
| 32026 | | 2 | HEIDELBERG | MOZ - S+ | 48 x 65 cm | 1985 | | | France |
| 31929 | | 2 | Heidelberg | SM 102-2 P | | 1988 | 66 Mio | | |
| 31829 | | 2 | Planeta | P 26-3 SW Super Variant | 90x126 cm | 1982 | | | |
| 31822 | | 2 | Heidelberg | Heidelberg MOZP-S ,N+P | 480 x660 mm | 1990 | 44 Mio | | Poland |
| 31821 | | 2 | Heidelberg | MOZP -S | 480 x 660 mm | 1992 | 50 Mio | | Poland |
| 31820 | | 2 | Adast | Dominant 725 | 485 x 660 mm | 1995 | 14 Mio | | Poland |
| 31780 | | 2 | KOMORI | SPRINT 228 P | 52X74 | 1996 | | | Italy |
| 31770 | | 2 | Heidelberg | SM 72 ZP | | 1978 | | | |
| 31756 | | 2 | KBA Rapida | 72 K | 52x72 cm | 2001 | 75 Mio | | Poland |
| 31630 | | 2 | Miller | TP 74/2c | 52 x 74 cm | 1987 | 19 Mio | | Poland |
| 31592 | | 2 | Omni Adast | 725P | max sheet size 19 x 25 | | | | United States |
| 31501 | | 2 | Heidelberg | Heidelberg MOZP | 480 X 650 mm | 1992 | 50 Mio | | Poland |
| 31500 | | 2 | Heidelberg | Heidelberg MOZP N+P | 480 X 650 mm | 1990 | 44 Mio | | Poland |
| 31499 | | 2 | Adast | Adast Dominant 725 | 485 x 660 mm | 1995 | 14 Mio | | Poland |
| 31397 | | 2 | Heidelberg | MOZP-E N+P | 480 x 650 mm | 1990 | 44 Mio | | Poland |
| 31396 | | 2 | Heidelberg | MOZP | 480 X 650 mm | 1992 | 50 Mio | | Poland |
| 31307 | | 2 | Komori | II 228 Sprint | Plattenformat 52x72 | 1996 | 50 Mio | | Germany |
| 23216 | | 2 | Hamada | Gestetner G 355 | 470 x 365mm | 1990 | | | Austria |
| 31228 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2P | 36x52 | 1998 | 58 Mio | | Germany |
| 31214 | | 2 | Heidelberg | SM 102-2P | 72x102cm | 1998 | 98 Mio | | Germany |
| 31212 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2P | 37x52cm | 1999 | 25 Mio | | |
| 31151 | | 2 | Adast | 727-PH | 485 x 660mm | 2007 | 6 Mio | | Germany |
| 31074 | | 2 | Polly | Polly 725 P | 485x 660 mm | 1994 | 45 Mio | | |
| 30957 | | 2 | Heidelberg | MOZP-S | | 1986 | 39 Mio | | |
| 28740 | | 2 | Planeta Super Varia | P-24 , straight | 72 x 102 cm | 1983 | | | |
| 28095 | | 2 | MAN Roland | R 202 TOB | 530x740mm | 1999 | 32 Mio | | |
| 28446 | | 2 | Planeta Super Varian | P-24 ,straight | 720 x 1020 mm | 1983 | | | |
| 28401 | | 2 | Roland | 202 TOB | 52 x 74 cm | 1990 | 71 Mio | | Poland |
| 30724 | | 2 | Komori | Lithrone 220 | 35x50 | 2002 | 3 Mio | | Italy |
| 30723 | | 2 | Komori | Sprint 228 A | 52x72 | 1998 | 42 Mio | | Italy |
| 30644 | | 2 | MAN ROLAND | R 202T 0B | 52x74cm | 1995 | 40 Mio | | Germany |
| 27499 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2P | 370x520mm | 1998 | 28 Mio | | |
| 28100 | | 2 | Ryobi | 522 HX | 52 x 37,5 cm | 1998 | 17 Mio | | |
| 28208 | | 2 | Solna | 264 | | 1988 | 32 Mio | | |
| 30353 | | 2 | ROLAND | REKORD RZK3B | 72x102 cm | 1973 | | | Pakistan |
| 30251 | | 2 | Heidelberg | GTOZP 52 | 36x52 | 1989 | 35 Mio | | Croatia/Hrvatska |
| 30203 | | 2 | Heidelberg | SM 52-2plusversion, 23 mio | 38 x 52cm | 2000 | 23 Mio | | Germany |
| 30120 | | 2 | HD | SORM-Z | 52X74 | | | | Turkey |
| 29792 | | 2 | Heidelberg | GTOZ 52 | 36X52 | 1982 | 40 Mio | | Germany |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte Eintrags-Nr. anklicken |