| 115 Angebote |
| |
|
geordnet nach |
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Farben |
Hersteller |
Modell |
Format |
Baujahr |
Drucke |
Preis |
Standort |
| 32963 | | 1 | Roland | 201 | | | 21 Mio | | Germany |
| 29678 | | 1 | MAN Roland | 201 TOB | 520x720mm | 1989 | 11 Mio | | |
| 34064 | | 1 | Ryobi | 2700CD | A4 | | | | Netherlands |
| 34126 | | 1 | Gestetner | 313 | A3 | | | | Germany |
| 32676 | | 1 | Ryobi | 3200 PCX Druckmaschine | 340x450mm | 2008 | | | Germany |
| 32148 | | 1 | RYOBI | 3300 CR | 340 x 460 mm | 2006 | 1 Mio | | |
| 33230 | | 1 | Nebiolo | 38 R + 33 | 64x 91,5 | 1984 | | | Italy |
| 31136 | | 1 | Hamada | 48C 48C | 480 x 365 mm | 1995 | | | |
| 33748 | | 1 | Ryobi | 500 K - NP Offsetdruckmaschine | 36 x 52 cm | 1986 | | | |
| 32669 | | 1 | Aurelia 52 | 52 | 52x72 | 1982 | | | Italy |
| 34350 | | 1 | RYOBI | 520 | | 1994 | 20 Mio | | |
| 34174 | | 1 | RYOBI | 520 | | 1994 | 16 Mio | | |
| 34181 | | 1 | KORD | 64 | 64 | 1969 | | | Germany |
| 34323 | | 1 | MAN Rolamd | 705 - 3B | | 1994 | | | Czech Republic |
| 32044 | | 1 | AB Dick | 9840 | | 1985 | | | United Kingdom |
| 30023 | | 1 | Albert-Frankenthal | Albert-Frankenthal Consul 80 x 112 cm | 80 x 112 cm | | | | France |
| 31150 | | 1 | Multigraphics | AM 1218 | B4 | 1996 | 4 Mio | | Germany |
| 31509 | | 1 | AM | AM Multilith Offset Model 1250 | A 4 | | | | Germany |
| 33538 | | 1 | Nebiolo | Atena | 60x80 | 1964 | | | Italy |
| 20988 | | 1 | ESCO Grahpics | CTP-Barco Viking | B2 | 2002 | | | Switzerland |
| 24304 | | 1 | Heidelberg | Cylinder 64x90 cm with hot foil | 64x90 cm | 1998 | | | Poland |
| 32665 | | 1 | Heidelberg | Cylinder S | 54x72 | 1958 | | | Italy |
| 23171 | | 1 | Heidelberg | Cylinder with hot foil | 54 x 72 cm | 1962 | | | |
| 33730 | | 1 | Schneider | F 50 Kuvertanleger | | 1988 | | | Germany |
| 33308 | | 1 | Schneider | F 60 Kuvertanleger | 36 x 36 cm | 1995 | | | Germany |
| 32218 | | 1 | Roland | FOS Parva 0 | 50 x 70 cm | 1963 | | | |
| 33288 | | 1 | Heidelberg | GT6 46 N+P | | 1977 | | | Germany |
| 30725 | | 1 | Heidelberg | GTO 46 | 32x46 | 1988 | | | Italy |
| 26518 | | 1 | Heidelberg | GTO 46 Plusversion with N+P | 32 x 46 cm | 1978 | 23 Mio | | Germany |
| 32012 | | 1 | HEIDELBERG | GTO 46+ | 32 x 46 cm | 1975 | | | Germany |
| 29033 | | 1 | Heidelberg | GTO 46+ | 32 x 46 | 1991 | 31 Mio | | Germany |
| 32011 | | 1 | HEIDELBERG | GTO 46+NP | 32 x 46 cm | 1977 | | | Germany |
| 34040 | | 1 | HEIDELBERG | GTO 46- Druckmaschine | 36x46 cm | 1980 | 46 Mio | | Germany |
| 33530 | | 1 | HEIDELBERG | GTO 52 Druckmaschine | 36x52 cm | 1983 | | | Germany |
| 30687 | | 1 | Heidelberg | GTO 52 | 36 x 52 cm | 1993 | 18 Mio | | |
| 33638 | | 1 | Heidelberg | GTO 52 Offsetdruckmaschine | 360 x 520 mm | 1993 | 35 Mio | | Germany |
| 32286 | | 1 | Heidelberg | GTO 52 Plus | | 1991 | 40 Mio | | Germany |
| 32552 | | 1 | Heidelberg | GTO 52+ | 370x520 mm | 1994 | 16 Mio | | Germany |
| 32085 | | 1 | Heidelberg | GTO Printmaster 52-2 + GTO Printmaster 52-2 + | 36 x 52 | 2005 | 17 Mio | | |
| 34106 | | 1 | Heidelberg | GTO-46 | 46 er | 1978 | | | Germany |
| 33698 | | 1 | Heidelberg | GTO-46 | 46 er | 1985 | 35 Mio | | Germany |
| 32500 | | 1 | Heidelberg | GTO-52 | 52 er | 1994 | 12 Mio | | Germany |
| 34354 | | 1 | Heidelberg | GTO46+ | 340 x 460 mm | 1981 | 46 Mio | | |
| 33393 | | 1 | Heidelberg | GTO46+ | 32x46 cm | 1975 | | | Germany |
| 33360 | | 1 | Heidelberg | GTO52 | A3 | 1985 | | | New Zealand |
| 32184 | | 1 | Heidelberg | GTO52+ | 36x52 cm | 1983 | 24 Mio | | Germany |
| 30919 | | 1 | HAMADA | HAMADA RS 34S-C | 340 x 450 | 2001 | 1 Mio | | Switzerland |
| 25134 | | 1 | HAMADA | HAMADA 550 CDA | Druckformat 25,6 x 34,5 | | | | Switzerland |
| 33222 | | 1 | Heidelberg | KOR 46 x 64 cm | 45 x 64 cm | 1988 | 13 Mio | | |
| 34280 | | 1 | Heidelberg | KORD | 46 x 64 cm | 1972 | | | |
| 33925 | | 1 | Heidelberg | KORD | 46x64cm | 1979 | | | Germany |
| 33010 | | 1 | Heidelberg | KORD 64 Druckmaschine 1-Farben | 460x640 mm | 1980 | | | Germany |
| 29037 | | 1 | Heidelberg | KORD 64 | 48 x 64 | 1985 | | | Germany |
| 30940 | | 1 | Heidelberg | KORD 64 | | 1980 | | | Germany |
| 31593 | | 1 | Heidelberg | KORD 64, grey model | 46 x 64 cm | 1979 | | | Germany |
| 32359 | | 1 | Heidelberg | KORD, year 1979 | 46x64cm | | | | |
| 32308 | | 1 | Korrex | Korrex 02 and korrex 03 | 52x 72 + 72 x 102 mm | 1992 | | | Germany |
| 33444 | | 1 | Heidelberg | KORS | 520 x 720 mm | 1974 | | | |
| 33413 | | 1 | HEIDELBERG | KORS | 52.0 x 72.0 | 1980 | | | Australia |
| 34311 | | 1 | Heidelberg | Kors | 52x72 | 1970 | | | Italy |
| 32003 | | 1 | Heidelberg | KORS | 50 x 70 cm | 1978 | | | Germany |
| 33358 | | 1 | Heidelberg | KORS | 52 x 72 cm | 1976 | | | |
| 33839 | | 1 | HEIDELBERG | KORS (Black) Druckmaschine | 52 x 72 cm | 1969 | | | Germany |
| 33958 | | 1 | Heidelberg | KS Zylinder | 38x52 cm | 1962 | | | Germany |
| 32918 | | 1 | Heidelberg | KSB Zylinder | 40x57 cm | 1963 | | | Germany |
| 33074 | | 1 | unbekannt | Metall Hammerschlag blau Beistellschraenke | | | | | Germany |
| 29499 | | 1 | HEIDELBERG | MO 48x65 cm | 48x65 cm | 1981 | 46 Mio | | Germany |
| 29834 | | 1 | Heidelberg | MO-E | 480x650 mm | 1988 | 10 Mio | | Greece |
| 33607 | | 1 | HEIDELBERG | MOS | | 1991 | 39 Mio | | France |
| 31786 | | 1 | Planeta | P 14 | 72x102 cm | 1973 | | | |
| 33609 | | 1 | ROLAND | PR00 | | 1984 | | | France |
| 32913 | | 1 | Roland | PR00 | 36x52 cm | 1992 | | | |
| 32178 | | 1 | Roland | PR00+NP | 36x52 cm | 1998 | | | Germany |
| 30511 | | 1 | Roland | Practica 01 + NP | 46x65 cm | 1988 | | | Germany |
| 26519 | | 1 | Roland | Practica 01 - Plusversion | 48 x 66 cm | 1988 | | | Germany |
| 30392 | | 1 | ROLAND | Praktika | | 1986 | | | |
| 30872 | | 1 | MAN Roland | Praktika | A2 | 1981 | | | |
| 20165 | | 1 | PRESTO | PRESTO ( Tiegel) | A3 | | | | Switzerland |
| 30963 | | 1 | Roland | PRO1 | 48x66 cm | 1989 | | | Germany |
| 28720 | | 1 | HEIDELBERG | QM 46-1 | 46 x 34cm | 1995 | | | Germany |
| 33731 | | 1 | Heidelberg | Quickmaster QM 46 Nummeriereinrichtung | 46 cm | | | | Germany |
| 33007 | | 1 | Rotaprint | R 40 | 31 x 35,5 cm | 1983 | | | Germany |
| 30570 | | 1 | Rotaprint | R 45 | | 1998 | 2 Mio | | Germany |
| 33593 | | 1 | Rotaprint | R40A | 24 x 34 cm | | | | Netherlands |
| 30549 | | 1 | Rotaprint | R40AK | | 1988 | | | Germany |
| 23106 | | 1 | MAN ROLAND | RF OB ( Roland Favorit) | 50x70 | 1979 | 40 Mio | | Switzerland |
| 34377 | | 1 | ROLAND | RF-OB | 52x72 | 1977 | 41 Mio | | |
| 30244 | | 1 | Roland | RFOB | 52x72 cm | 1971 | | | Germany |
| 27008 | | 1 | MAN Roland | RR 00 | 360 x 520 ( Papier) | 1999 | | | Germany |
| 31665 | | 1 | Ryobi | Ryobi 520 | 52x36 cm | 1995 | 19 Mio | | Germany |
| 27074 | | 1 | Ola | Rütteltisch | 78x58 cm | | | | Germany |
| 34363 | | 1 | Heidelberg | SBD Cylinder | max.:64x90cm, min.: 29x40cm | 1971 | | | Germany |
| 33897 | | 1 | HEIDELBERG | SBG HEIDELBERG SBG | 85 cm | 1970 | | | Germany |
| 124 | | 1 | Heidelberg | SDRW-Zylinder, Bj. 1969 | 64x89 cm | 1969 | | | Germany |
| 33427 | | 1 | Heidelberg | SM 52, Minusversion | 36 x 52 cm | 1997 | 49 Mio | | Germany |
| 33375 | | 1 | Heidelberg | SM 52-1 1-Farben Offset | 37x52cm | 2007 | 3 Mio | | Germany |
| 33335 | | 1 | Solna | Solna 164 Highpile | 48,5 x 64 cm | 1987 | 15 Mio | | Germany |
| 27331 | | 1 | HEIDELBEREG | SOR-S | 70 X 100 | 1974 | | | Spain |
| 33868 | | 1 | Heidelberg | SORK | 480 x 650 mm | 1970 | | | Germany |
| 33669 | | 1 | Heidelberg | SORK | 48 x 65 cm | 1979 | 79 Mio | | Germany |
| 34024 | | 1 | Heidelberg | SORM Offsetdruckmaschine | 52 x 74 cm | 1974 | 38 Mio | | Germany |
| 33386 | | 1 | Heidelberg | SORM | 52x74 cm | 1991 | 18 Mio | | Germany |
| 32844 | | 1 | Heidelberg | SORM | 52x72 cm | 1976 | 26 Mio | | Poland |
| 32942 | | 1 | Heidelberg | SORM 1-Farben Offset | 520 x740 mm | 1991 | 18 Mio | | Germany |
| 28958 | | 1 | Heidelberg | Tiegel | A4 | 1957 | | | Germany |
| 34176 | | 1 | HEIDELBERG | TIEGEL | A4 | | | | Switzerland |
| 33637 | | 1 | Heidelberg | Tiegel Buchdruck | A 4 | 1962 | | | Germany |
| 20966 | | 1 | HEIDELBERG | TIEGEL A4 with Heissfolieneinrichtung | A4+ | | | | Switzerland |
| 34130 | | 1 | Heidelberg | TOK | 28x39,4 cm | 1988 | | | Germany |
| 23416 | | 1 | Heidelberg | TOK | | 1988 | 18 Mio | | Germany |
| 34192 | | 1 | Heidelberg | TOK | | 1990 | 4 Mio | | Germany |
| 34046 | | 1 | Heidelberg | TOK | 28 x 39 cm | 1993 | 3 Mio | | Germany |
| 30962 | | 1 | HEIDELBERG | TOK | A4 | 1993 | 22 Mio | | Germany |
| 32765 | | 1 | HEIDELBERG | TOK | | | | | France |
| 28042 | | 1 | Heidelberg | TOK+ Wahli Feeder | | 1990 | 12 Mio | | Germany |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte Eintrags-Nr. anklicken |